Tapered male thread - Hose tail - JPC

Material
Nickel-plated brass
Max. output pressure
15 bar

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Ø int. (mm)
Male thread
JPC 1806
JPC 1807
JPC 1808
JPC 1406
JPC 1407
JPC 1408
JPC 1409
JPC 1410
JPC 1413
JPC 3809
JPC 3810
JPC 3813
JPC 3816
JPC 3819
JPC 1210
JPC 1213
JPC 1217
JPC 1219
JPC 3415
JPC 3419
JPC 3424
JPC 0124

Dimensions

JPC
Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
JPC 1806
32
12
JPC 1807
32
12
JPC 1808
32
12
JPC 1406
36
14
JPC 1407
36
14
JPC 1408
36
14
JPC 1409
36
14
JPC 1410
36
14
JPC 1413
33
12
JPC 3809
36
17
JPC 3810
36
17
JPC 3813
36
17
JPC 3816
36
18
JPC 3819
36
21
JPC 1210
39
22
JPC 1213
39
22
JPC 1217
39
22
JPC 1219
39
22
JPC 3415
43.5
27
JPC 3419
39
27
JPC 3424
41
27
JPC 0124
53.5
34
Reference Net weight (kg) Ø int. (mm) Male thread 3D
JPC 1806 0,01 Kg 6 mm R1/8
JPC 1807 0,01 Kg 7 mm R1/8
JPC 1808 0,01 Kg 8 mm R1/8
JPC 1406 0,014 Kg 6 mm R1/4
JPC 1407 0,015 Kg 7 mm R1/4
JPC 1408 0.015 Kg 8 mm R1/4
JPC 1409 0,015 Kg 9 mm R1/4
JPC 1410 0,016 Kg 10 mm R1/4
JPC 1413 0,025 Kg 13 mm G1/4
JPC 3809 0,021 Kg 9 mm R3/8
JPC 3810 0,02 Kg 10 mm R3/8
JPC 3813 0.026 Kg 13 mm R3/8
JPC 3816 0,026 Kg 16 mm R3/8
JPC 3819 0,036 Kg 19 mm R3/8
JPC 1210 0.033 Kg 10 mm R1/2
JPC 1213 0.036 Kg 13 mm R1/2
JPC 1217 0,041 Kg 17 mm R1/2
JPC 1219 0.042 Kg 19 mm R1/2
JPC 3415 0,061 Kg 15 mm R3/4
JPC 3419 0,061 Kg 19 mm R3/4
JPC 3424 0,077 Kg 24 mm R3/4
JPC 0124 0,116 Kg 24 mm R1

Dimensions

Reference A mm B mm
JPC 1806 32 12
JPC 1807 32 12
JPC 1808 32 12
JPC 1406 36 14
JPC 1407 36 14
JPC 1408 36 14
JPC 1409 36 14
JPC 1410 36 14
JPC 1413 33 12
JPC 3809 36 17
JPC 3810 36 17
JPC 3813 36 17
JPC 3816 36 18
JPC 3819 36 21
JPC 1210 39 22
JPC 1213 39 22
JPC 1217 39 22
JPC 1219 39 22
JPC 3415 43.5 27
JPC 3419 39 27
JPC 3424 41 27
JPC 0124 53.5 34
JPC

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.