Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Female thread
RPD FR1820
RPD FR5320
RPD FR5321
RPD FR3120
RPD FR3121
RPD FR4120
RPD FR4121
RPD FR5120
RPD FR5121
RPD FR5122
RPD FR3821
RPD FR3822
RPD FR2121
RPD FR2122
Dimensions
Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPD FR1820
RPD FR5320
26.5
11
1
9
10
RPD FR5321
29
14
11
12
10
RPD FR3120
26.5
11
1
9
12.8
RPD FR3121
29
14
11
12
12.8
RPD FR4120
28
11
9
9
12.8
RPD FR4121
31
14
11
12
12.8
RPD FR5120
30
11
11
9
13.8
RPD FR5121
32
14
11
12
13.8
RPD FR5122
32.5
15
7
13
13.8
RPD FR3821
32.6
14
7
12
16.8
RPD FR3822
33.6
15
7
13
16.8
RPD FR2121
RPD FR2122
| Reference | Net weight (kg) | Female thread | 3D |
|---|---|---|---|
| RPD FR1820 | 0,013 Kg | NPT1/8 | |
| RPD FR5320 | 0,013 Kg | NPT1/8 | |
| RPD FR5321 | 0,024 Kg | NPT1/4 | |
| RPD FR3120 | 0.08 Kg | NPT1/8 | |
| RPD FR3121 | NPT1/4 | ||
| RPD FR4120 | 0,017 Kg | NPT1/8 | |
| RPD FR4121 | 0,025 Kg | NPT1/4 | |
| RPD FR5120 | 0,028 Kg | NPT1/8 | |
| RPD FR5121 | 0,027 Kg | NPT1/4 | |
| RPD FR5122 | 0,041 Kg | NPT3/8 | |
| RPD FR3821 | 0,052 Kg | NPT1/4 | |
| RPD FR3822 | 0,042 Kg | NPT3/8 | |
| RPD FR2121 | 0,055 Kg | NPT1/4 | |
| RPD FR2122 | 0,048 Kg | NPT3/8 |
Dimensions
| Reference | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| RPD FR1820 | |||||
| RPD FR5320 | 26.5 | 11 | 1 | 9 | 10 |
| RPD FR5321 | 29 | 14 | 11 | 12 | 10 |
| RPD FR3120 | 26.5 | 11 | 1 | 9 | 12.8 |
| RPD FR3121 | 29 | 14 | 11 | 12 | 12.8 |
| RPD FR4120 | 28 | 11 | 9 | 9 | 12.8 |
| RPD FR4121 | 31 | 14 | 11 | 12 | 12.8 |
| RPD FR5120 | 30 | 11 | 11 | 9 | 13.8 |
| RPD FR5121 | 32 | 14 | 11 | 12 | 13.8 |
| RPD FR5122 | 32.5 | 15 | 7 | 13 | 13.8 |
| RPD FR3821 | 32.6 | 14 | 7 | 12 | 16.8 |
| RPD FR3822 | 33.6 | 15 | 7 | 13 | 16.8 |
| RPD FR2121 | |||||
| RPD FR2122 |