Split clamps 9 mm band
Net weight (kg)
0,007
Torque
3.00 mm
Ø ext. (mm)
16.00
Ø int. (mm)
10.00
Width
8.00 mm
Material
Steel
Description
Reference
Net weight (kg)
Torque
Ø ext. (mm)
Ø int. (mm)
Width
Material
PBJ9 1016
PBJ9 1222
PBJ9 1627
PBJ9 2335
PBJ9 3045
PBJ9 3250
PBJ9 5070
PBJ9 7090
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBJ9 1016
18
0.7
8.69
12
PBJ9 1222
18
0.7
8.69
12
PBJ9 1627
18
0.7
8.69
12
PBJ9 2335
18
0.7
8.69
12
PBJ9 3045
18
0.7
8.69
12
PBJ9 3250
18
0.7
8.69
12
PBJ9 5070
18
0.7
8.69
12
PBJ9 7090
18
0.7
8.69
12
Description
Reference | Net weight (kg) | Torque | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Width | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 0,007 | 3.00 mm | 16.00 | 10.00 | 8.00 mm | Steel | |
PBJ9 1222 | 0,008 | 3.00 mm | 24.00 | 14.00 | 8.00 mm | Steel | |
PBJ9 1627 | 0,008 | 3.00 mm | 28.00 | 18.00 | 8.00 mm | Steel | |
PBJ9 2335 | 0,009 | 3.00 mm | 36.00 | 24.00 | 8.00 mm | Steel | |
PBJ9 3045 | 0,011 | 3.00 mm | 45.00 | 25.00 | 8.00 mm | Steel | |
PBJ9 3250 | 0,011 | 3.00 mm | 52.00 | 32.00 | 8.00 mm | Steel | |
PBJ9 5070 | 0,014 | 4.00 mm | 67.00 | 47.00 | 8.00 mm | Steel | |
PBJ9 7090 | 0,025 | 4.00 mm | 97.00 | 77.00 | 8.00 mm | Steel |
Dimensions
Reference | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 1222 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 1627 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 2335 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 3045 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 3250 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 5070 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 7090 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.