Round gauge Ø 50 mm - back entry
Net weight (kg)
0,059
Male thread
G1/4
Material
Plexiglass
Max. output pressure
4.00 bar
Description
Reference
Net weight (kg)
Male thread
Material
Max. output pressure
MT RA0450
MT RA1050
MT RA2550
MT RA4050
MT RS0450
MT RS1050
MT RS1250
MT RS1650
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MT RA0450
50
43
14
MT RA1050
50
43
14
MT RA2550
50
43
14
MT RA4050
52
46
14
MT RS0450
50
67
28
MT RS1050
50
67
28
MT RS1250
50
67
28
MT RS1650
50
67
28
Description
Reference | Net weight (kg) | Male thread | Material | Max. output pressure | 3D |
---|---|---|---|---|---|
MT RA0450 | 0,059 | G1/4 | Plexiglass | 4.00 bar | |
MT RA1050 | 0,06 | G1/4 | Plexiglass | 10.00 bar | |
MT RA2550 | 0,062 | G1/4 | Plexiglass | 25.00 bar | |
MT RA4050 | 0,082 | G1/4 | Plexiglass | 40.00 bar | |
MT RS0450 | 0,069 | G1/8 | Plexiglass | 4.00 bar | |
MT RS1050 | 0,069 | G1/8 | Plexiglass | 10.00 bar | |
MT RS1250 | 0,071 | G1/4 | Plexiglass | 12.00 bar | |
MT RS1650 | 0,078 | G1/4 | Plexiglass | 16.00 bar |
Dimensions
Reference | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MT RA0450 | 50 | 43 | 14 |
MT RA1050 | 50 | 43 | 14 |
MT RA2550 | 50 | 43 | 14 |
MT RA4050 | 52 | 46 | 14 |
MT RS0450 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1050 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1250 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1650 | 50 | 67 | 28 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.