PVR TER - PVC Female - female - female reducing tee piece
Net weight (kg)
0,037
Material
PVC
Max. output pressure
13.00 bar
Temperature
-20.00°C to 50.00°C
For pipe OD
25 mm; 20 mm mm
Description
Reference
Net weight (kg)
Material
Max. output pressure
Temperature
For pipe OD
PVR TER2520
PVR TER3220
PVR TER3225
PVR TER4020
PVR TER4025
PVR TER5020
PVR TER5025
PVR TER6320
PVR TER6325
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR TER2520
66
27.5
33.5
PVR TER3220
78
27.5
42
PVR TER3225
78
33.5
42
PVR TER4020
94
27.5
51
PVR TER4025
94
33.5
51
PVR TER5020
114
27.5
61
PVR TER5025
114
33.5
61
PVR TER6320
142
27.5
75
PVR TER6325
142
33.5
75
Description
Reference | Net weight (kg) | Material | Max. output pressure | Temperature | For pipe OD | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PVR TER2520 | 0,037 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C to 50.00°C | 25 mm; 20 mm mm | |
PVR TER3220 | 0,0657 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C to 50.00°C | 32 mm; 20 mm mm | |
PVR TER3225 | 0,063 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C to 50.00°C | 32 mm; 25 mm mm | |
PVR TER4020 | 0,104 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C to 50.00°C | 40 mm; 20 mm mm | |
PVR TER4025 | 0,106 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C to 50.00°C | 40 mm; 25 mm mm | |
PVR TER5020 | 0,153 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C to 50.00°C | 50 mm; 20 mm mm | |
PVR TER5025 | 0,16 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C to 50.00°C | 50 mm; 25 mm mm | |
PVR TER6320 | 0,271 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C to 50.00°C | 63 mm; 20 mm mm | |
PVR TER6325 | 0,272 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C to 50.00°C | 63 mm; 25 mm mm |
Dimensions
Reference | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
PVR TER2520 | 66 | 27.5 | 33.5 |
PVR TER3220 | 78 | 27.5 | 42 |
PVR TER3225 | 78 | 33.5 | 42 |
PVR TER4020 | 94 | 27.5 | 51 |
PVR TER4025 | 94 | 33.5 | 51 |
PVR TER5020 | 114 | 27.5 | 61 |
PVR TER5025 | 114 | 33.5 | 61 |
PVR TER6320 | 142 | 27.5 | 75 |
PVR TER6325 | 142 | 33.5 | 75 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.