Parts
Net weight (kg)
0,024
Time of opening
0,5-10 s
Frequency of opening
0,5 - 45 min
Max. output pressure
16 bar
Temperature
+2°C to +55°C
Supply voltage
230 V
ID passage
4,5
Numéro d'image
5.
Description
Reference
Net weight (kg)
Time of opening
Frequency of opening
Max. output pressure
Temperature
Supply voltage
ID passage
Numéro d'image
Female thread
TEMP CONNECT
TEMP SE
ELV 14HP
ELV 14INOX
ELV 14SE
ELV 38SE
BOB 110VA
BOB 220VA
BOB 24VA
BOB 48VA
COL 1238
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
TEMP CONNECT
45
25
TEMP SE
43
74
ELV 14HP
74
40
ELV 14INOX
74
40
ELV 14SE
63
35
ELV 38SE
68
40
BOB 110VA
41
53
BOB 220VA
41
53
BOB 24VA
41
53
BOB 48VA
41
53
COL 1238
77
48
Description
Reference | Net weight (kg) | Time of opening | Frequency of opening | Max. output pressure | Temperature | Supply voltage | ID passage | Numéro d'image | Female thread | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP CONNECT | 0,024 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | +2°C to +55°C | 230 V | 4,5 | 5. | ||
TEMP SE | 0,08 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | +2°C to +55°C | 230 V | 4,5 | 1. | ||
ELV 14HP | 0,231 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | 2.00°C to 55.00°C | 230 V | 4,5 mm | 3. | ||
ELV 14INOX | 0,22 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | 2.00°C to 55.00°C | 230 V | 4,5 mm | 3. | ||
ELV 14SE | 0,352 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | 2.00°C to 55.00°C | 230 V | 4,5 mm | 2.3.5. | G 1/4 | |
ELV 38SE | 0,333 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | +2°C to +55°C | 230 V | 4,5 | 2.3.5. | G 3/8 | |
BOB 110VA | 0,114 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | +2°C to +55°C | 110.00 V | 4,5 | 2. | ||
BOB 220VA | 0,112 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | 2.00°C to 55.00°C | 230.00 V | 4,5 | 2. | ||
BOB 24VA | 0,277 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | 2.00°C to 55.00°C | 24.00 V | 4,5 | 2. | ||
BOB 48VA | 0,122 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | 2.00°C to 55.00°C | 48.00 V | 4,5 | 2. | ||
COL 1238 | 0,129 | 0,5-10 s | 0,5 - 45 min | 16 bar | 2.00°C to 55.00°C | 230 V | 4,5 mm | 4. |
Dimensions
Reference | A mm | B mm |
---|---|---|
TEMP CONNECT | 45 | 25 |
TEMP SE | 43 | 74 |
ELV 14HP | 74 | 40 |
ELV 14INOX | 74 | 40 |
ELV 14SE | 63 | 35 |
ELV 38SE | 68 | 40 |
BOB 110VA | 41 | 53 |
BOB 220VA | 41 | 53 |
BOB 24VA | 41 | 53 |
BOB 48VA | 41 | 53 |
COL 1238 | 77 | 48 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.