Parallel male straight adaptor - RPD MG

Material
Polymer
Max. output pressure
10 bar
Max. temperature
60 °C

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (mm)
Male thread
Pour tube Ø ext.
RPD MG04M5
RPD MG0400
RPD MG0401
RPD MG05M5
RPD MG0500
RPD MG0501
RPD MG0502
RPD MG0503
RPD MG06M5
RPD MG0600
RPD MG0601
RPD MG0602
RPD MG0603
RPD MG0800
RPD MG0801
RPD MG0802
RPD MG0803
RPD MG1000
RPD MG1001
RPD MG1002
RPD MG1003
RPD MG1201
RPD MG1202
RPD MG1203
RPD MG1402
RPD MG1403
RPD MG1602
RPD MG1603

Dimensions

RPD_MG
Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPD MG04M5
21.5
12
10
17.5
RPD MG0400
20
14
12
14.5
RPD MG0401
19
16.5
14
13
RPD MG05M5
24
14
12
20
RPD MG0500
24
14
12
18.5
RPD MG0501
21
16.5
14
15
RPD MG0502
21
20
17
14.5
RPD MG0503
22.5
22
19
14.5
RPD MG06M5
24
14
12
20
RPD MG0600
24
14
12
18.5
RPD MG0601
21
16.5
14
15
RPD MG0602
21
20
17
20.5
RPD MG0603
22.5
22
19
14.5
RPD MG0800
25.5
16.5
14
20
RPD MG0801
22
16.5
14
16
RPD MG0802
21
20
17
14.5
RPD MG0803
22.5
22
19
14.5
RPD MG1000
27.8
20
17
22.3
RPD MG1001
27.8
20
17
21.8
RPD MG1002
25.8
22
19
19.3
RPD MG1003
26.3
25
21
18.3
RPD MG1201
30
22
19
24
RPD MG1202
26.5
22
19
20
RPD MG1203
28
25
21
20
RPD MG1402
30.8
25.5
22
24.3
RPD MG1403
28
28
24
20
RPD MG1602
33
28
24
26.5
RPD MG1603
34.5
28
24
26.5
Reference Net weight (kg) Ø ext. (mm) Male thread Pour tube Ø ext. 3D
RPD MG04M5 0,005 Kg 4 mm M5 4 mm
RPD MG0400 0,008 Kg 4 mm G1/8 4 mm
RPD MG0401 0,012 Kg 4 mm G1/4 4 mm
RPD MG05M5 0,009 Kg 5 mm M5 5 mm
RPD MG0500 0,01 Kg 5 mm G1/8 5 mm
RPD MG0501 0,012 Kg 5 mm G1/4 5 mm
RPD MG0502 0,021 Kg 5 mm G3/8 5 mm
RPD MG0503 0,033 Kg 5 mm G1/2 5 mm
RPD MG06M5 0,008 Kg 6 mm M5 6 mm
RPD MG0600 0.01 Kg 6 mm G1/8 6 mm
RPD MG0601 0.012 Kg 6 mm G1/4 6 mm
RPD MG0602 0,021 Kg 6 mm G3/8 6 mm
RPD MG0603 0,033 Kg 6 mm G1/2 6 mm
RPD MG0800 0.011 Kg 8 mm G1/8 8 mm
RPD MG0801 0,011 Kg 8 mm G1/4 8 mm
RPD MG0802 0,019 Kg 8 mm G3/8 8 mm
RPD MG0803 0,031 Kg 8 mm G1/2 8 mm
RPD MG1000 0,017 Kg 10 mm G1/8 10 mm
RPD MG1001 0,019 Kg 10 mm G1/4 10 mm
RPD MG1002 0.021 Kg 10 mm G3/8 10 mm
RPD MG1003 0,029 Kg 10 mm G1/2 10 mm
RPD MG1201 0,024 Kg 12 mm G1/4 12 mm
RPD MG1202 0,02 Kg 12 mm G3/8 12 mm
RPD MG1203 0.031 Kg 12 mm G1/2 12 mm
RPD MG1402 0,033 Kg 14 mm G3/8 14 mm
RPD MG1403 0,037 Kg 14 mm G1/2 14 mm
RPD MG1602 0,04 Kg 16 mm G3/8 16 mm
RPD MG1603 0,043 Kg 16 mm G1/2 16 mm

Dimensions

Reference A mm B mm C mm D mm
RPD MG04M5 21.5 12 10 17.5
RPD MG0400 20 14 12 14.5
RPD MG0401 19 16.5 14 13
RPD MG05M5 24 14 12 20
RPD MG0500 24 14 12 18.5
RPD MG0501 21 16.5 14 15
RPD MG0502 21 20 17 14.5
RPD MG0503 22.5 22 19 14.5
RPD MG06M5 24 14 12 20
RPD MG0600 24 14 12 18.5
RPD MG0601 21 16.5 14 15
RPD MG0602 21 20 17 20.5
RPD MG0603 22.5 22 19 14.5
RPD MG0800 25.5 16.5 14 20
RPD MG0801 22 16.5 14 16
RPD MG0802 21 20 17 14.5
RPD MG0803 22.5 22 19 14.5
RPD MG1000 27.8 20 17 22.3
RPD MG1001 27.8 20 17 21.8
RPD MG1002 25.8 22 19 19.3
RPD MG1003 26.3 25 21 18.3
RPD MG1201 30 22 19 24
RPD MG1202 26.5 22 19 20
RPD MG1203 28 25 21 20
RPD MG1402 30.8 25.5 22 24.3
RPD MG1403 28 28 24 20
RPD MG1602 33 28 24 26.5
RPD MG1603 34.5 28 24 26.5
RPD_MG

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.