Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (mm)
Ø int. (mm)
PBM 11P
PBM 12P
PBM 13P
PBM 14P
PBM 15P
Dimensions
Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBM 11P
PBM 12P
PBM 13P
PBM 14P
PBM 15P
| Reference | Net weight (kg) | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | 3D |
|---|---|---|---|---|
| PBM 11P | 0.025 Kg | 11 mm | 9 mm | |
| PBM 12P | 0,03 Kg | 12 mm | 9 mm | |
| PBM 13P | 0.025 Kg | 13 mm | 10 mm | |
| PBM 14P | 0,0303 Kg | 14 mm | 11 mm | |
| PBM 15P | 0,0322 Kg | 15 mm | 12 mm |
Dimensions
| Reference |
|---|
| PBM 11P |
| PBM 12P |
| PBM 13P |
| PBM 14P |
| PBM 15P |