Home
Compressed air treatment
Submicronic filtration
MFS - Replacement cartridge for MFS regular - Coalescing filter : 0,01 µm
MFS - Replacement cartridge for MFS regular - Coalescing filter : 0,01 µm
Compatibility
MFS 55 - M
Flow rate
916.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar)
Filtration
0.01 μm
Material
Aluminium
Max. output pressure
20,0 Bar bar
Temperature
3.00°C to 80.00°C
Description
Reference
Compatibility
Flow rate
Filtration
Material
Max. output pressure
Temperature
MFSC 5532
MFSC 7040
MFSC 10060
MFSC 15090
MFSC 225130
MFSC 300175
MFSC 400235
MFSC 500295
MFSC 800470
MFSC 1550910
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFSC 5532
58.7
58.7
163.7
MFSC 7040
98.59
98.59
137.2
MFSC 10060
98.59
98.59
167.19
MFSC 15090
107
107
187.2
MFSC 225130
107
107
247.2
MFSC 300175
110.9
110.9
303
MFSC 400235
110.9
110.9
392
MFSC 500295
113.7
113.7
328.53
MFSC 800470
113.7
113.7
513.5
MFSC 1550910
113.7
113.7
518.5
Description
Reference | Compatibility | Flow rate | Filtration | Material | Max. output pressure | Temperature | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSC 5532 | MFS 55 - M | 916.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFSC 7040 | MFS 70 - M | 1166.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFSC 10060 | MFS 100 - | 1666.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFSC 15090 | MFS 150 - | 2500.00 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFSC 225130 | MFS 225 - | 3750.00 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFSC 300175 | MFS 300 - | 5000.00 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFSC 400235 | MFS 400 - | 6666.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFSC 500295 | MFS 500 - | 8333.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFSC 800470 | MFS 800 - | 13333.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFSC 1550910 | MFS 1550 - | 25833.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C |
Dimensions
Reference | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MFSC 5532 | 58.7 | 58.7 | 163.7 |
MFSC 7040 | 98.59 | 98.59 | 137.2 |
MFSC 10060 | 98.59 | 98.59 | 167.19 |
MFSC 15090 | 107 | 107 | 187.2 |
MFSC 225130 | 107 | 107 | 247.2 |
MFSC 300175 | 110.9 | 110.9 | 303 |
MFSC 400235 | 110.9 | 110.9 | 392 |
MFSC 500295 | 113.7 | 113.7 | 328.53 |
MFSC 800470 | 113.7 | 113.7 | 513.5 |
MFSC 1550910 | 113.7 | 113.7 | 518.5 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.