Home
Compressed air treatment
Submicronic filtration
MFMC - Replacement cartridge for MFM regular - Coalescing filter : 1 µm
MFMC - Replacement cartridge for MFM regular - Coalescing filter : 1 µm
Compatibility
MFM 55 - M
Flow rate
916.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar)
Filtration
1.00 μm
Material
Aluminium
Max. output pressure
20 bar
Temperature
3°C to 80°C
Description
Reference
Compatibility
Flow rate
Filtration
Material
Max. output pressure
Temperature
MFMC 5532
MFMC 7040
MFMC 10060
MFMC 15090
MFMC 225130
MFMC 300175
MFMC 400235
MFMC 500295
MFMC 800470
MFMC 1550910
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFMC 5532
58.7
163.7
163.7
MFMC 7040
98.59
137.2
137.2
MFMC 10060
98.59
167.19
167.19
MFMC 15090
107
187.2
187.2
MFMC 225130
107
247.2
247.2
MFMC 300175
110.9
303
303
MFMC 400235
110.9
392
392
MFMC 500295
113.7
328.53
328.53
MFMC 800470
113.7
513.5
513.5
MFMC 1550910
113.7
518.5
518.5
Description
Reference | Compatibility | Flow rate | Filtration | Material | Max. output pressure | Temperature | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMC 5532 | MFM 55 - M | 916.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C to 80°C | |
MFMC 7040 | MFM 70 - M | 1166.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C to 80°C | |
MFMC 10060 | MFM 100 - | 1666.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C to 80°C | |
MFMC 15090 | MFM 150 - | 2500 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C to 80°C | |
MFMC 225130 | MFM 225 - | 3750 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C to 80°C | |
MFMC 300175 | MFM 300 - | 5000 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C to 80°C | |
MFMC 400235 | MFM 400 - | 6666.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C to 80°C | |
MFMC 500295 | MFM 500 - | 8333.33 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C to 80°C | |
MFMC 800470 | MFM 800 - | 13333.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C | |
MFMC 1550910 | MFM 1550 - | 25833.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C to 80.00°C |
Dimensions
Reference | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MFMC 5532 | 58.7 | 163.7 | 163.7 |
MFMC 7040 | 98.59 | 137.2 | 137.2 |
MFMC 10060 | 98.59 | 167.19 | 167.19 |
MFMC 15090 | 107 | 187.2 | 187.2 |
MFMC 225130 | 107 | 247.2 | 247.2 |
MFMC 300175 | 110.9 | 303 | 303 |
MFMC 400235 | 110.9 | 392 | 392 |
MFMC 500295 | 113.7 | 328.53 | 328.53 |
MFMC 800470 | 113.7 | 513.5 | 513.5 |
MFMC 1550910 | 113.7 | 518.5 | 518.5 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.