HVLP suction-feed spray gun
Net weight (kg)
1,273
Ø nozzle
1.00 mm
Male thread
G1/4
Material
Aluminium
Description
Reference
Net weight (kg)
Ø nozzle
Male thread
Material
CAR S031HVLP
CAR S032HVLP
CAR S033HVLP
CAR S034HVLP
CAR S03HVLP
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
CAR S031HVLP
160
300
CAR S032HVLP
160
300
CAR S033HVLP
160
300
CAR S034HVLP
160
300
CAR S03HVLP
160
300
Description
Reference | Net weight (kg) | Ø nozzle | Male thread | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|
CAR S031HVLP | 1,273 | 1.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR S032HVLP | 1,273 | 1.40 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR S033HVLP | 1,32 | 2.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR S034HVLP | 1,273 | 2.30 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR S03HVLP | 1,276 | 1.70 mm | G1/4 | Aluminium |
Dimensions
Reference | A mm | B mm |
---|---|---|
CAR S031HVLP | 160 | 300 |
CAR S032HVLP | 160 | 300 |
CAR S033HVLP | 160 | 300 |
CAR S034HVLP | 160 | 300 |
CAR S03HVLP | 160 | 300 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.