HVLP gravity spray gun
Net weight (kg)
0,971
Ø nozzle
1.00 mm
Male thread
G1/4
Material
Aluminium
Description
Reference
Net weight (kg)
Ø nozzle
Male thread
Material
CAR G041HVLP
CAR G042HVLP
CAR G043HVLP
CAR G044HVLP
CAR G04HVLP
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
CAR G041HVLP
160
330
CAR G042HVLP
160
330
CAR G043HVLP
160
330
CAR G044HVLP
160
330
CAR G04HVLP
160
330
Description
Reference | Net weight (kg) | Ø nozzle | Male thread | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|
CAR G041HVLP | 0,971 | 1.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G042HVLP | 1,1 | 1.50 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G043HVLP | 1,12 | 1.70 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G044HVLP | 0,971 | 2.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G04HVLP | 1,12 | 1.40 mm | G1/4 | Aluminium |
Dimensions
Reference | A mm | B mm |
---|---|---|
CAR G041HVLP | 160 | 330 |
CAR G042HVLP | 160 | 330 |
CAR G043HVLP | 160 | 330 |
CAR G044HVLP | 160 | 330 |
CAR G04HVLP | 160 | 330 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.