Flexible hose

Max. output pressure
12 bar
Temperature
-15°C to 70°C
ID passage
6 mm

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (mm)
Ø int. (mm)
Male thread
Length
Female thread
Profile
MAI 061410
MAI 061210
MAI 083813
MAI 081213
MAI 111216
MAI 113416
MAE 071410
MAE 073813
MAB 061410
MAC 061410
MAC 083813
MAA 061410

Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MAI 061410
MAI 061210
MAI 083813
MAI 081213
MAI 111216
MAI 113416
MAE 071410
MAE 073813
MAB 061410
MAC 061410
MAC 083813
MAA 061410
Reference Net weight (kg) Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Male thread Length Female thread Profile 3D
MAI 061410 0,161 Kg 18 mm 10 mm R1/4 0.4 m R1/4 ISO 6150B
MAI 061210 0,192 Kg 18 mm 10 mm R1/2 0.4 m R1/2 ISO 6150B
MAI 083813 0,248 Kg 22 mm 13 mm R3/8 0.4 m R 3/8 ISO 6150B
MAI 081213 0,268 Kg 22 mm 13 mm R1/2 0.4 m R1/2 ISO 6150B
MAI 111216 0,303 Kg 25 mm 16 mm R1/2 0.4 m R1/2 ISO 6150B
MAI 113416 0,363 Kg 25 mm 16 mm R3/4 0.4 m R 3/4 ISO 6150B
MAE 071410 0,161 Kg 18 mm 10 mm R1/4 0.4 m R1/4 EUROPEAN
MAE 073813 0,242 Kg 22 mm 13 mm R3/8 0.4 m R 3/8 EUROPEAN
MAB 061410 0,169 Kg 18 mm 10 mm R1/4 0.4 m R1/4 BRITISH
MAC 061410 0,169 Kg 18 mm 10 mm R1/4 0.4 m R1/4 ISO 6150C
MAC 083813 0,253 Kg 22 mm 13 mm R3/8 0.4 m R 3/8 ISO 6150C
MAA 061410 0,171 Kg 18 mm 10 mm R1/4 0.4 m R1/4 ARO 210

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.