Home
Hoses & Hose reels
Extension hoses
AIRCA hose extension with PREVOS1 safety quick release couplers
AIRCA hose extension with PREVOS1 safety quick release couplers
Net weight (kg)
2,3
Ø ext. (mm)
18.00
Ø int. (mm)
10.00
Lenght
10.00 m
Max. output pressure
12.00 bar
Temperature
-15.00°C to 70.00°C
ID passage
6 mm
Profile
ARO 210
Description
Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (mm)
Ø int. (mm)
Lenght
Max. output pressure
Temperature
ID passage
Profile
Material
RAL AASB1010
RAL AASB105
RAL AASB810
RAL ABSB1010
RAL ABSB105
RAL ABSB810
RAL ACS1310
RAL ACSB1010
RAL ACSB105
RAL AESB1010
RAL AESB105
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESB810
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AISB1010
RAL AISB105
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISB810
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
Dimensions
Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL AASB1010
RAL AASB105
RAL AASB810
RAL ABSB1010
RAL ABSB105
RAL ABSB810
RAL ACS1310
RAL ACSB1010
RAL ACSB105
RAL AESB1010
RAL AESB105
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESB810
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AISB1010
RAL AISB105
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISB810
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
Description
Reference | Net weight (kg) | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Lenght | Max. output pressure | Temperature | ID passage | Profile | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL AASB1010 | 2,3 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | ARO 210 | ||
RAL AASB105 | 18.00 | 10.00 | 5.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | ARO 210 | |||
RAL AASB810 | 1,9 | 18.00 | 10.00 | 5.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | ARO 210 | ||
RAL ABSB1010 | 2,27 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | BRITISH | ||
RAL ABSB105 | 1,4 | 18.00 | 10.00 | 5.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | BRITISH | ||
RAL ABSB810 | 1,8 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | BRITISH | ||
RAL ACS1310 | 3 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 8 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACSB1010 | 2,4 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACSB105 | 1,12 | 18.00 | 10.00 | 5.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RAL AESB1010 | 2,48 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESB105 | 1,28 | 18.00 | 10.00 | 5.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESB1310 | 3,34 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESB1320 | 6,75 | 22.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESB810 | 1,8 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESE1910 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |||
RAL AESE1920 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |||
RAL AESEB1310 | 3,46 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESEB1320 | 22.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |||
RAL AESEB1610 | 4,08 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESEB1620 | 7,34 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | ||
RAL AISB1010 | 2,2 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISB105 | 1,36 | 18.00 | 10.00 | 5.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISB1310 | 3,31 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 8 mm | ISO 6150B | EPDM | |
RAL AISB1320 | 6,6 | 22.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 8 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISB810 | 1,84 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISE1910 | 4,4 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISE1920 | 8,6 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISEB1310 | 3,31 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISEB1320 | 22.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | |||
RAL AISEB1610 | 4 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | ||
RAL AISEB1620 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C to 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B |

Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.