Tapered male/Parallel female reducer - A4
Net weight (kg)
0,104
Male thread
R1
Material
Brass
Max. output pressure
15.00 bar
Female thread
G1/2
Description
Reference
Net weight (kg)
Male thread
Material
Max. output pressure
Female thread
A4 0112
A4 0134
A4 1214
A4 1218
A4 1238
A4 1418
A4 4942
A4 6001
A4 6042
A4 6049
A4 7601
A4 3412
A4 3438
A4 3814
A4 3818
A4 4201
A4 4234
A4 4901
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A4 0112
25
34
9
A4 0134
25
34
7
A4 1214
20
22
6
A4 1218
19.5
22
5.5
A4 1238
20
22
6
A4 1418
16
14
5
A4 4942
20
50
6
A4 6001
21
60
6
A4 6042
36
67
10.5
A4 6049
36
67
11
A4 7601
56
80
31
A4 3412
23
27
6.5
A4 3438
23
27
6.5
A4 3814
17
17
5.5
A4 3818
17
17
5.5
A4 4201
19.5
42
5.5
A4 4234
20
42
6
A4 4901
33.5
54
10
Description
Reference | Net weight (kg) | Male thread | Material | Max. output pressure | Female thread | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 0112 | 0,104 | R1 | Brass | 15.00 bar | G1/2 | |
A4 0134 | 0,075 | R1 | Brass | 15.00 bar | G3/4 | |
A4 1214 | 0,041 | R1/2 | Brass | 15.00 bar | G1/4 | |
A4 1218 | 0,046 | R1/2 | Brass | 15.00 bar | G1/8 | |
A4 1238 | 0,024 | R1/2 | Brass | 15.00 bar | G3/8 | |
A4 1418 | 0,011 | R1/4 | Brass | 15.00 bar | G1/8 | |
A4 4942 | 0,081 | R1 1/2 | Brass | 15.00 bar | G1 1/4 | |
A4 6001 | 0,344 | R2 | Brass | 15.00 bar | G1 | |
A4 6042 | 0,39 | R2 | Brass | 15.00 bar | G1 1/4 | |
A4 6049 | 0,338 | R2 | Brass | 15.00 bar | G1 1/2 | |
A4 7601 | 0,634 | R2 1/2 | Brass | 15.00 bar | G1 | |
A4 3412 | 0,044 | R3/4 | Brass | 15.00 bar | G1/2 | |
A4 3438 | 0,068 | R3/4 | Brass | 15.00 bar | G3/8 | |
A4 3814 | 0,015 | R3/8 | Brass | 15.00 bar | G1/4 | |
A4 3818 | 0,021 | R3/8 | Brass | 15.00 bar | G1/8 | |
A4 4201 | 0,089 | R1 1/4 | Brass | 15.00 bar | G1 | |
A4 4234 | 0,135 | R1 1/4 | Brass | 15.00 bar | G3/4 | |
A4 4901 | 0,244 | R1 1/2 | Brass | 15.00 bar | G1 |
Dimensions
Reference | A mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|
A4 0112 | 25 | 34 | 9 |
A4 0134 | 25 | 34 | 7 |
A4 1214 | 20 | 22 | 6 |
A4 1218 | 19.5 | 22 | 5.5 |
A4 1238 | 20 | 22 | 6 |
A4 1418 | 16 | 14 | 5 |
A4 4942 | 20 | 50 | 6 |
A4 6001 | 21 | 60 | 6 |
A4 6042 | 36 | 67 | 10.5 |
A4 6049 | 36 | 67 | 11 |
A4 7601 | 56 | 80 | 31 |
A4 3412 | 23 | 27 | 6.5 |
A4 3438 | 23 | 27 | 6.5 |
A4 3814 | 17 | 17 | 5.5 |
A4 3818 | 17 | 17 | 5.5 |
A4 4201 | 19.5 | 42 | 5.5 |
A4 4234 | 20 | 42 | 6 |
A4 4901 | 33.5 | 54 | 10 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.