Home
Compressed air treatment
Refrigeration dryer
Refrigeration dryers with By-pass hose, flexible hose and micron filter
Refrigeration dryers with By-pass hose, flexible hose and micron filter
Flow rate
1800.00 l/min
Filtration
1.00 μm
Level sound
70.00 DBA
Point of dew
3.00 °C
Max. temperature
55.00 °C
Supply voltage
230.00 V
Numéro d'image
2.
Description
Reference
Flow rate
Filtration
Level sound
Point of dew
Max. temperature
Supply voltage
Numéro d'image
DRY LM108
DRY LM138
DRY LM180
DRY LM24
DRY LM54
DRY LM72
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DRY LM108
491
450
351
DRY LM138
491
450
351
DRY LM180
548
594
451
DRY LM24
439
423
331
DRY LM54
439
423
331
DRY LM72
491
450
351
Description
Reference | Flow rate | Filtration | Level sound | Point of dew | Max. temperature | Supply voltage | Numéro d'image | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY LM108 | 1800.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | |
DRY LM138 | 2300.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | |
DRY LM180 | 3000.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 3. | |
DRY LM24 | 400.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | |
DRY LM54 | 900.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | |
DRY LM72 | 1200.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. |
Dimensions
Reference | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
DRY LM108 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM138 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM180 | 548 | 594 | 451 |
DRY LM24 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM54 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM72 | 491 | 450 | 351 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.