Quick release claw parallel male thread
Net weight (kg)
0,093
Male thread
G3/8
Material
Brass
Max. output pressure
10.00 bar
Temperature
-5.00°C to 60.00°C
Type of filling
Straight-through
Description
Reference
Net weight (kg)
Male thread
Material
Max. output pressure
Temperature
Type of filling
EXP M1217
EXP M1521
EXP M2027
EXP M2634
EXP M3342
EXP M813
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP M1217
57
40
19
EXP M1521
57
41
24
EXP M2027
57
41
31
EXP M2634
57
44
34
EXP M3342
57
46
44
EXP M813
57
40
14
Description
Reference | Net weight (kg) | Male thread | Material | Max. output pressure | Temperature | Type of filling | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP M1217 | 0,093 | G3/8 | Brass | 10.00 bar | -5.00°C to 60.00°C | Straight-through | |
EXP M1521 | 0,092 | G1/2 | Brass | 10.00 bar | -5.00°C to 60.00°C | Straight-through | |
EXP M2027 | 0,105 | G3/4 | Brass | 10.00 bar | -5.00°C to 60.00°C | Straight-through | |
EXP M2634 | 0,123 | G1 | Brass | 10.00 bar | -5.00°C to 60.00°C | Straight-through | |
EXP M3342 | 0,181 | G1 1/4 | Brass | 10.00 bar | -5.00°C to 60.00°C | Straight-through | |
EXP M813 | 0,091 | G1/4 | Brass | 10.00 bar | -5.00°C to 60.00°C | Straight-through |
Dimensions
Reference | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
EXP M1217 | 57 | 40 | 19 |
EXP M1521 | 57 | 41 | 24 |
EXP M2027 | 57 | 41 | 31 |
EXP M2634 | 57 | 44 | 34 |
EXP M3342 | 57 | 46 | 44 |
EXP M813 | 57 | 40 | 14 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.