- Description
- Dimensions
- Description
ID/OD (mm) | Length (m) | Coupler | Flow rate (l/min) | Swivel inlet (BSPP) | Weight (kg) | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 14 | 10 | BSI 06 | 500 | G 3/8 F | 16 | DMO 0810BS |
8 x 14 | 15 | BSI 06 | 350 | G 3/8 F | 17.5 | DMO 0815BS |
8 x 14 | 20 | BSI 06 | 260 | G 3/8 F | 19 | DMO 0820BS |
10 x 17 | 10 | BSI 06 | 900 | G 3/8 F | 17 | DMO 1010BS |
10 x 17 | 15 | BSI 06 | 700 | G 3/8 F | 19 | DMO 1015BS |
10 x 17 | 20 | BSI 06 | 660 | G 3/8 F | 22 | DMO 1020BS |
8 x 14 | 10 | ESI 07 | 500 | G 3/8 F | 16 | DMO 0810ES |
8 x 14 | 15 | ESI 07 | 350 | G 3/8 F | 17.5 | DMO 0815ES |
8 x 14 | 20 | ESI 07 | 260 | G 3/8 F | 19 | DMO 0820ES |
10 x 17 | 10 | ESI 07 | 900 | G 3/8 F | 17 | DMO 1010ES |
10 x 17 | 15 | ESI 07 | 700 | G 3/8 F | 19 | DMO 1015ES |
10 x 17 | 20 | ESI 07 | 660 | G 3/8 F | 22 | DMO 1020ES |
13 x 20 | 15 | ESI 07 | 1400 | G 1/2 M | 22 | DMO 1315ES |
8 x 14 | 10 | ISI 06 | 500 | G 3/8 F | 16 | DMO 0810IS |
8 x 14 | 15 | ISI 06 | 350 | G 3/8 F | 17.5 | DMO 0815IS |
8 x 14 | 20 | ISI 06 | 260 | G 3/8 F | 19 | DMO 0820IS |
10 x 17 | 10 | ISI 06 | 833 | G 3/8 F | 17 | DMO 1010IS |
10 x 17 | 15 | ISI 06 | 700 | G 3/8 F | 19 | DMO 1015IS |
10 x 17 | 20 | ISI 06 | 660 | G 3/8 F | 22 | DMO 1020IS |
13 x 20 | 15 | ISI 08 | 1400 | G 1/2 M | 22 | DMO 1315IS |
8 x 14 | 10 | CSI 06 | 500 | G 3/8 F | 16 | DMO 0810CS |
8 x 14 | 15 | CSI 06 | 350 | G 3/8 F | 17.5 | DMO 0815CS |
8 x 14 | 20 | CSI 06 | 260 | G 3/8 F | 19 | DMO 0820CS |
10 X 17 | 10 | CSI 06 | 833 | G 3/8 F | 17 | DMO 1010CS |
10 x 17 | 15 | CSI 06 | 700 | G 3/8 F | 19 | DMO 1015CS |
10 x 17 | 20 | CSI 06 | 660 | G 3/8 F | 22 | DMO 1020CS |
13 x 20 | 15 | CSI 08 | 1400 | G 1/2 M | 22 | DMO 1315CS |
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Reference |
---|---|---|---|
485 | 475 | 237 | DMO 0810BS |
485 | 475 | 237 | DMO 0815BS |
485 | 475 | 237 | DMO 0820BS |
485 | 475 | 237 | DMO 1010BS |
485 | 475 | 237 | DMO 1015BS |
485 | 475 | 237 | DMO 1020BS |
485 | 475 | 237 | DMO 0810ES |
485 | 475 | 237 | DMO 0815ES |
485 | 475 | 237 | DMO 0820ES |
485 | 475 | 237 | DMO 1010ES |
485 | 475 | 237 | DMO 1015ES |
485 | 475 | 237 | DMO 1020ES |
485 | 475 | 237 | DMO 1315ES |
485 | 475 | 237 | DMO 0810IS |
485 | 475 | 237 | DMO 0815IS |
485 | 475 | 237 | DMO 0820IS |
485 | 475 | 237 | DMO 1010IS |
485 | 475 | 237 | DMO 1015IS |
485 | 475 | 237 | DMO 1020IS |
485 | 475 | 237 | DMO 1315IS |
485 | 475 | 237 | DMO 0810CS |
485 | 475 | 237 | DMO 0815CS |
485 | 475 | 237 | DMO 0820CS |
485 | 475 | 237 | DMO 1010CS |
485 | 475 | 237 | DMO 1015CS |
485 | 475 | 237 | DMO 1020CS |
485 | 475 | 237 | DMO 1315CS |

Interested? Need more information?
A question about a product? About its use or characteristics?
The Prevost team replies to your questions.

SUPPORT AND DOCUMENTS
A question about the company? Concerning a product? About its use or characteristics? You will find an answer in the FAQs or our document database.
We have also gathered professional advice to respond to your needs. Do not hesitate to consult them.