Home
Compressed air treatment
Submicronic filtration
Combination filter regulator for paint spray gun with antistatic hose extension
Combination filter regulator for paint spray gun with antistatic hose extension
Flow rate
916.66 l/min
Filtration
0.01 μm
Outlet working pressure
0.00 to 12,0 BarBAR
Max. output pressure
12,0 Bar bar
Female thread
G1/2
Temperature
5.00°C to 50.00°C
ID passage
6 mm
Profile
European
Description
Reference
Flow rate
Filtration
Outlet working pressure
Max. output pressure
Female thread
Temperature
ID passage
Profile
FHK MSR55BS
FHK MSR55ES
FHK MSR55IS
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
FHK MSR55BS
345
320
FHK MSR55ES
345
320
FHK MSR55IS
345
320
Description
Reference | Flow rate | Filtration | Outlet working pressure | Max. output pressure | Female thread | Temperature | ID passage | Profile | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHK MSR55BS | 750.00 l/min (P = 7 bars bar) | 0.01 μm | 0.00 to 12,0 BarBAR | 12,0 Bar bar | G1/2 | 5.00°C to 50.00°C | 6 mm | British | |
FHK MSR55ES | 916.66 l/min | 0.01 μm | 0.00 to 12,0 BarBAR | 12,0 Bar bar | G1/2 | 5.00°C to 50.00°C | 6 mm | European | |
FHK MSR55IS | 833.33 l/min (P = 7 bars bar) | 0.01 μm | 0.00 to 12,0 BarBAR | 12,0 Bar bar | G1/2 | 5.00°C to 50.00°C | 6 mm | ISO 6150B |
Dimensions
Reference | A mm | B mm |
---|---|---|
FHK MSR55BS | 345 | 320 |
FHK MSR55ES | 345 | 320 |
FHK MSR55IS | 345 | 320 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.