ALTO - Filter-regulator
Net weight (kg)
2,3
Flow rate
4250 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 1.00 bar)
Filtration
25.00 μm
Material
Aluminium
Outlet working pressure
0.5 to 10BAR
Max. output pressure
12 bar
Female thread
G3/4
Temperature
5°C to 50°C
Description
Reference
Net weight (kg)
Flow rate
Filtration
Material
Outlet working pressure
Max. output pressure
Female thread
Temperature
TM 205
TM 4
TM 5
Dimensions

Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
TM 205
90
370
TM 4
90
370
TM 5
90
370
Description
Reference | Net weight (kg) | Flow rate | Filtration | Material | Outlet working pressure | Max. output pressure | Female thread | Temperature | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM 205 | 0,0023 | 5000 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 1.00 bar) | 25.00 μm | Aluminium | 10 bar | NPT1 | 5°C to 50°C | ||
TM 4 | 2,3 | 4250 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 1.00 bar) | 25.00 μm | Aluminium | 0.5 to 10BAR | 12 bar | G3/4 | 5°C to 50°C | |
TM 5 | 2,3 | 5500 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 1.00 bar) | 25.00 μm | Aluminium | 0.5 to 10BAR | 12 bar | G1 | 5°C to 50°C |
Dimensions
Reference | A mm | B mm |
---|---|---|
TM 205 | 90 | 370 |
TM 4 | 90 | 370 |
TM 5 | 90 | 370 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.