- Description
- Dimensions
- Description
For pipe OD (mm) | BSPT male thread | Reference |
---|---|---|
16 | R 3/8 | PPS1 MM1617 |
16 | R 1/2 | PPS1 MM1612 |
20 | R 1/2 | PPS1 MM2012 |
20 | R 3/4 | PPS1 MM2027 |
25 | R 1/2 | PPS1 MM2512 |
25 | R 3/4 | PPS1 MM2527 |
25 | R 1 | PPS1 MM2534 |
32 | R 1 | PPS1 MM3234 |
32 | R 1 1/4 | PPS1 MM3242 |
40 | R 1 1/4 | PPS1 MM4042 |
40 | R 1 1/2 | PPS1 MM4049 |
50 | R 1 1/2 | PPS1 MM5049 |
50 | R 2 | PPS1 MM5060 |
63 | R 2 | PPS1 MM6360 |
63 | R 2 1/2 | PPS1 MM6376 |
80 | R 2 1/2 | PPS1 MM8076 |
80 | R 3 | PPS1 MM8090 |
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Reference |
---|---|---|---|
32 | 52 | 26 | PPS1 MM1617 |
32 | 58 | 26 | PPS1 MM1612 |
38 | 65 | 32 | PPS1 MM2012 |
38 | 67 | 32 | PPS1 MM2027 |
46 | 73 | 38 | PPS1 MM2512 |
46 | 74 | 38 | PPS1 MM2527 |
46 | 78 | 38 | PPS1 MM2534 |
57 | 88 | 46 | PPS1 MM3234 |
57 | 89 | 46 | PPS1 MM3242 |
68 | 106 | 57 | PPS1 MM4042 |
68 | 106 | 57 | PPS1 MM4049 |
84 | 120 | 72 | PPS1 MM5049 |
84 | 124 | 72 | PPS1 MM5060 |
100 | 146 | 90 | PPS1 MM6360 |
100 | 152 | 90 | PPS1 MM6376 |
121 | 173 | 110 | PPS1 MM8076 |
121 | 175 | 110 | PPS1 MM8090 |

Interested? Need more information?
A question about a product? About its use or characteristics?
The Prevost team replies to your questions.

SUPPORT AND DOCUMENTS
A question about the company? Concerning a product? About its use or characteristics? You will find an answer in the FAQs or our document database.
We have also gathered professional advice to respond to your needs. Do not hesitate to consult them.