- Description
- Dimensions
- Description
BSPP male thread | For tube OD (mm) | Reference |
---|---|---|
G 1/8 | 4 | RPQ MG0400 |
G 1/4 | 4 | RPQ MG0401 |
G 1/8 | 5 | RPQ MG0500 |
G 1/4 | 5 | RPQ MG0501 |
G 3/8 | 5 | RPQ MG0502 |
G 1/2 | 5 | RPQ MG0503 |
G 1/8 | 6 | RPQ MG0600 |
G 1/4 | 6 | RPQ MG0601 |
G 3/8 | 6 | RPQ MG0602 |
G 1/2 | 6 | RPQ MG0603 |
G 1/8 | 8 | RPQ MG0800 |
G 1/4 | 8 | RPQ MG0801 |
G 3/8 | 8 | RPQ MG0802 |
G 1/2 | 8 | RPQ MG0803 |
G 1/8 | 10 | RPQ MG1000 |
G 1/4 | 10 | RPQ MG1001 |
G 3/8 | 10 | RPQ MG1002 |
G 1/2 | 10 | RPQ MG1003 |
G 1/4 | 12 | RPQ MG1201 |
G 3/8 | 12 | RPQ MG1202 |
G 1/2 | 12 | RPQ MG1203 |
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Reference |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14.5 | 12 | 33.5 | 10 | RPQ MG0400 |
39 | 14.5 | 14 | 33 | 10 | RPQ MG0401 |
41.5 | 16.5 | 12 | 35.5 | 12.8 | RPQ MG0500 |
42.5 | 16.5 | 14 | 36.5 | 12.8 | RPQ MG0501 |
44 | 16.5 | 17 | 37.5 | 12.8 | RPQ MG0502 |
44 | 16.5 | 21 | 36 | 12.8 | RPQ MG0503 |
42 | 16.5 | 12 | 35.5 | 12.8 | RPQ MG0600 |
43 | 16.5 | 14 | 37 | 12.8 | RPQ MG0601 |
44 | 16.5 | 17 | 37.5 | 12.8 | RPQ MG0602 |
45 | 16.5 | 21 | 37 | 12.8 | RPQ MG0603 |
46 | 19 | 14 | 40.5 | 13.8 | RPQ MG0800 |
46 | 19 | 14 | 40 | 13.8 | RPQ MG0801 |
47 | 19 | 17 | 40 | 13.8 | RPQ MG0802 |
48.5 | 19 | 21 | 40.5 | 13.8 | RPQ MG0803 |
51 | 22 | 17 | 45 | 16.8 | RPQ MG1000 |
51 | 22 | 17 | 45 | 16.8 | RPQ MG1001 |
51 | 22 | 17 | 44.5 | 16.8 | RPQ MG1002 |
52 | 22 | 21 | 44 | 16.8 | RPQ MG1003 |
55 | 23 | 19 | 49 | 19.8 | RPQ MG1201 |
55 | 23 | 19 | 48.5 | 19.8 | RPQ MG1202 |
56 | 23 | 21 | 48 | 19.8 | RPQ MG1203 |

Interested? Need more information?
A question about a product? About its use or characteristics?
The Prevost team replies to your questions.

SUPPORT AND DOCUMENTS
A question about the company? Concerning a product? About its use or characteristics? You will find an answer in the FAQs or our document database.
We have also gathered professional advice to respond to your needs. Do not hesitate to consult them.